خانه / زنجیر صنعتی / راهنما
راهنمای کامل زنجیر صنعتی
شمارهٔ روی زنجیر چه میگوید، سری A با B چه فرقی دارد، شاخکها یعنی چه و برای بار شما کدام کد مناسب است. اگر عجله دارید، ابزار «زنجیر از روی ابعاد» با سه اندازه کد را پیدا میکند.
خانه / زنجیر صنعتی / راهنما
شمارهٔ روی زنجیر چه میگوید، سری A با B چه فرقی دارد، شاخکها یعنی چه و برای بار شما کدام کد مناسب است. اگر عجله دارید، ابزار «زنجیر از روی ابعاد» با سه اندازه کد را پیدا میکند.
گام، قطر غلتک و پهنای داخلی را با کولیس اندازه بگیرید؛ ابزار کد دقیق را میدهد.
ابعاد و استحکام هر کد از 06B تا 32B و 25 تا 240 در یک جدول — پایین همین صفحه.
عکس زنجیر فرسوده یا نقشه را در واتساپ بفرستید؛ کارشناس کد معادل را پیدا میکند.
هر زنجیر صنعتی یک شمارهٔ استاندارد دارد که مهمترین بُعدش — یعنی گام — از داخل همان شماره خوانده میشود. دو خانوادهٔ اصلی وجود دارد:
عدد شماره را بر ۱۶ تقسیم کنید تا گام برحسب اینچ بهدست آید.
08B → 8/16" = 1/2" = 12.7 mm
06B → 6/16" = 3/8" = 9.525 mm
رقمهای اول شماره را بر ۸ تقسیم کنید.
40 → 4/8" = 1/2" = 12.7 mm
80 → 8/8" = 1" = 25.4 mm
پسوند -1، -2 و -3 یعنی تکردیف، دوردیف و سهردیف. با هر ردیف اضافه، استحکام تقریباً به همان نسبت بالا میرود و عرض زنجیر هم زیاد میشود.
زنجیر سری C همان زنجیر پایه است با پلاکهایی به طول دو برابر. در کانوایرهای کمسرعت، تراکم لولا ارزشی ندارد؛ پس با نصفکردن تعداد لولاها، وزن و قیمت پایین میآید بدون آنکه پین و غلتک ضعیفتر شوند.
شاخک همان بالِ فلزی است که روی پلاک زنجیر مینشیند تا بار مستقیم به زنجیر بسته شود. حرف اول نوع آن را میگوید:
شاخک یکطرفه — فقط روی یک پلاک بیرونی.
شاخک دوطرفه — روی هر دو پلاک، مناسب بستن سکو یا فلایت.
نسخهٔ صاف همان شاخک (بدون خم).
نسخهٔ پهن با سطح تکیهگاه بزرگتر.
عدد بعد از حرف، شمارهٔ نوع شاخک در کاتالوگ است و ابعاد G، F، W و h₄ را تعیین میکند. فاصلهگذاری شاخک هم قابل انتخاب است: روی هر گام یا یک گام در میان.
عددی که در جدولها با Q میبینید استحکام گسیختگی است، نه بار کاری. زنجیر هرگز نباید نزدیک این عدد بارگذاری شود.
برای انتخاب دقیق، توان، دور، فاصلهٔ مراکز و شرایط کار را برای ما بفرستید؛ کارشناس ما همان روز کاری جواب میدهد.
ابعاد زیر از کاتالوگ Donghua استخراج شده و چون بر پایهٔ استاندارد DIN/ISO و ANSI است، برای همهٔ برندهای موجود در فروشگاه مرجع است.
| کد زنجیر | گام زنجیرPمیلیمتر | قطر غلتکd1میلیمتر | قطر بوشd1bمیلیمتر | عرض داخلیb1میلیمتر | قطر پینd2میلیمتر | قطر سوراخ پینd3میلیمتر | طول پینLمیلیمتر | طول پین از سمت خارLcمیلیمتر | گام عرضیPtمیلیمتر | آرایش پلاکlace | پهنای روی تیغهLfمیلیمتر | زاویهٔ تیغهalphaدرجه | ارتفاع پلاکh2میلیمتر | ضخامت پلاکTمیلیمتر | استحکام گسیختگیQکیلونیوتن | استحکام میانگینQ0کیلونیوتن | وزن هر مترqکیلوگرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B | 6.000 | 4.00 | — | 2.80 | 1.85 | — | 6.80 | 7.8 | — | — | — | — | — | 0.60 | — | — | 0.11 |
| 05B | 8.000 | 5.00 | — | 3.00 | 2.31 | — | 8.20 | 8.9 | — | — | — | — | — | 0.80 | — | — | 0.20 |
| 06B | 9.525 | 6.35 | — | 5.72 | 3.28 | — | 13.15 | 14.1 | — | — | — | — | — | 1.30 | — | — | 0.41 |
| 08B | 12.700 | 8.51 | — | 7.75 | 4.45 | — | 16.70 | 18.2 | — | — | — | — | 11.8 | 1.60 | 18.0 / 4091 | 19.4 | 0.69 |
| 100 | 31.7500 | 19.05 | — | 18.90 | 9.53 | — | 40.40 | 44.70 | — | — | — | — | 30.00 | 4.00 | 88.50 / 20114 | 109.2 | 3.91 |
| 10B | 15.875 | 10.16 | — | 9.65 | 5.08 | — | 19.50 | 20.9 | — | — | — | — | — | 1.70 | — | — | 0.93 |
| 120 | 38.1000 | 22.23 | — | 25.22 | 11.10 | — | 50.30 | 54.30 | — | — | — | — | 35.70 | 4.80 | 127.00 / 28864 | 156.3 | 5.62 |
| 12B | 19.050 | 12.07 | — | 11.68 | 5.72 | — | 22.50 | 24.2 | — | — | — | — | — | 1.85 | — | — | 1.15 |
| 140 | 44.4500 | 25.40 | — | 25.22 | 12.70 | — | 54.40 | 59.00 | — | — | — | — | 41.00 | 5.60 | 172.40 / 39182 | 212.0 | 7.50 |
| 15 | 4.7625 | 2.48 | — | 2.38 | 1.62 | — | 6.10 | 6.90 | — | — | — | — | 4.30 | 0.60 | 1.80 / 409 | 2.0 | 0.08 |
| 160 | 50.8000 | 28.58 | — | 31.55 | 14.27 | — | 64.80 | 69.60 | — | — | — | — | 47.80 | 6.40 | 226.80 / 51545 | 278.9 | 10.10 |
| 16B | 25.400 | 15.88 | — | 17.02 | 8.28 | — | 36.10 | 37.4 | — | — | — | — | — | 4.15 / 3.1 | — | — | 2.71 |
| 180 | 57.1500 | 35.71 | — | 35.48 | 17.46 | — | 72.80 | 78.60 | — | — | — | — | 53.60 | 7.20 | 280.20 / 63682 | 341.8 | 13.45 |
| 200 | 63.5000 | 39.68 | — | 37.85 | 19.85 | — | 80.30 | 87.20 | — | — | — | — | 60.00 | 8.00 | 353.80 / 80409 | 431.6 | 16.15 |
| 20B | 31.750 | 19.05 | — | 19.56 | 10.19 | — | 41.30 | 45.0 | — | — | — | — | — | 4.50 / 3.5 | — | — | 3.70 |
| 240 | 76.2000 | 47.63 | — | 47.35 | 23.81 | — | 95.50 | 103.00 | — | — | — | — | 72.39 | 9.50 | 510.30 / 115977 | 622.5 | 23.20 |
| 24B | 38.100 | 25.40 | — | 25.40 | 14.63 | — | 53.40 | 57.8 | — | — | — | — | — | 6.00 / 4.8 | — | — | 7.10 |
| 25 | 6.3500 | 3.30 | — | 3.18 | 2.31 | — | 7.90 | 8.40 | — | — | — | — | 6.00 | 0.80 | 3.50 / 795 | 4.6 | 0.15 |
| 28B | 44.450 | 27.94 | — | 30.99 | 15.90 | — | 65.10 | 69.5 | — | — | — | — | — | 7.50 / 6.0 | — | — | 8.50 |
| 32B | 50.800 | 29.21 | — | 30.99 | 17.81 | — | 66.00 | 71.0 | — | — | — | — | — | 7.00 / 6.0 | — | — | 10.25 |
| 35 | 9.5250 | 5.08 | — | 4.77 | 3.58 | — | 12.40 | 13.17 | — | — | — | — | 9.00 | 1.30 | 7.90 / 1795 | 10.8 | 0.33 |
| 40 | 12.7000 | 7.95 | — | 7.85 | 3.96 | — | 16.60 | 17.80 | — | — | — | — | 12.00 | 1.50 | 14.10 / 3205 | 17.5 | 0.62 |
| 40B | 63.500 | 39.37 | — | 38.10 | 22.89 | — | 82.20 | 89.2 | — | — | — | — | — | 8.50 / 8.0 | — | — | 16.35 |
| 41 | 12.7000 | 7.77 | — | 6.25 | 3.58 | — | 13.75 | 15.00 | — | — | — | — | 9.91 | 1.30 | 6.67 / 1516 | 12.6 | 0.41 |
| 50 | 15.8750 | 10.16 | — | 9.40 | 5.08 | — | 20.70 | 22.20 | — | — | — | — | 15.09 | 2.03 | 22.20 / 5045 | 29.4 | 1.02 |
| 60 | 19.0500 | 11.91 | — | 12.57 | 5.94 | — | 25.90 | 27.70 | — | — | — | — | 18.00 | 2.42 | 31.80 / 7227 | 41.5 | 1.50 |
| 80 | 25.4000 | 15.88 | — | 15.75 | 7.92 | — | 32.70 | 35.00 | — | — | — | — | 24.00 | 3.25 | 56.70 / 12886 | 69.4 | 2.60 |
| C2040 | 25.40 | 7.95 | — | 7.85 | 3.96 | — | 16.6 | 17.8 | — | — | — | — | 12.0 | 1.50 | 14.1 / 3205 | 16.7 | 0.50 |
| C2040H | 25.40 | 7.95 | — | 7.85 | 3.96 | — | 18.8 | 19.9 | — | — | — | — | 12.0 | 2.03 | 14.1 / 3205 | 17.2 | 0.65 |
| C2042 | 25.40 | 15.88 | — | 7.85 | 3.96 | — | 16.6 | 17.8 | — | — | — | — | 12.0 | 1.50 | 14.1 / 3205 | 16.7 | 0.84 |
| C2050 | 31.75 | 10.16 | — | 9.40 | 5.08 | — | 20.7 | 22.2 | — | — | — | — | 15.0 | 2.03 | 22.2 / 5045 | 28.1 | 0.78 |
| C2052 | 31.75 | 19.05 | — | 9.40 | 5.08 | — | 20.7 | 22.2 | — | — | — | — | 15.0 | 2.03 | 22.2 / 5045 | 28.1 | 1.27 |
| C2060 | 38.10 | 11.91 | — | 12.57 | 5.94 | — | 25.9 | 27.7 | — | — | — | — | 18.0 | 2.42 | 31.8 / 7227 | 36.8 | 1.12 |
| C2060H | 38.10 | 11.91 | — | 12.57 | 5.94 | — | 29.2 | 31.6 | — | — | — | — | 18.0 | 3.25 | 31.8 / 7227 | 41.6 | 1.44 |
| C2062 | 38.10 | 22.23 | — | 12.57 | 5.94 | — | 25.9 | 27.7 | — | — | — | — | 18.0 | 2.42 | 31.8 / 7227 | 36.8 | 1.61 |
| C2062H | 38.10 | 22.23 | — | 12.57 | 5.94 | — | 29.2 | 31.6 | — | — | — | — | 18.0 | 3.25 | 31.8 / 7227 | 41.6 | 2.07 |
| C2080 | 50.80 | 15.88 | — | 15.75 | 7.92 | — | 32.7 | 36.5 | — | — | — | — | 24.0 | 3.25 | 56.7 / 12886 | 65.7 | 2.08 |
| C2080H | 50.80 | 15.88 | — | 15.75 | 7.92 | — | 36.2 | 39.4 | — | — | — | — | 24.0 | 4.00 | 56.7 / 12886 | 70.0 | 2.54 |
| C2082 | 50.80 | 28.58 | — | 15.75 | 7.92 | — | 32.7 | 36.5 | — | — | — | — | 24.0 | 3.25 | 56.7 / 12886 | 65.7 | 3.12 |
| C2082H | 50.80 | 28.58 | — | 15.75 | 7.92 | — | 36.2 | 39.4 | — | — | — | — | 24.0 | 4.00 | 56.7 / 12886 | 70.0 | 3.58 |
| C2100 | 63.50 | 19.05 | — | 18.90 | 9.53 | — | 40.4 | 44.7 | — | — | — | — | 30.0 | 4.00 | 88.5 / 20114 | 102.6 | 3.01 |
| C2100H | 63.50 | 19.05 | — | 18.90 | 9.53 | — | 43.6 | 46.9 | — | — | — | — | 30.0 | 4.80 | 88.5 / 20114 | 112.4 | 3.56 |
| C2102 | 63.50 | 39.67 | — | 18.90 | 9.53 | — | 40.4 | 44.7 | — | — | — | — | 30.0 | 4.00 | 88.5 / 20114 | 102.6 | 4.83 |
| C2102H | 63.50 | 39.67 | — | 18.90 | 9.53 | — | 43.6 | 46.9 | — | — | — | — | 30.0 | 4.80 | 88.5 / 20114 | 112.4 | 5.38 |
| C2120 | 76.20 | 22.23 | — | 25.22 | 11.10 | — | 50.3 | 54.3 | — | — | — | — | 35.7 | 4.80 | 127.0 / 28864 | 147.3 | 4.66 |
| C2120H | 76.20 | 22.23 | — | 25.22 | 11.10 | — | 53.5 | 57.5 | — | — | — | — | 35.7 | 5.60 | 127.0 / 28864 | 160.9 | 5.26 |
| C2122 | 76.20 | 44.45 | — | 25.22 | 11.10 | — | 50.3 | 54.3 | — | — | — | — | 35.7 | 4.80 | 127.0 / 28864 | 147.3 | 7.66 |
| C2122H | 76.20 | 44.45 | — | 25.22 | 11.10 | — | 53.5 | 57.5 | — | — | — | — | 35.7 | 5.60 | 127.0 / 28864 | 160.9 | 8.26 |
| C2160 | 101.60 | 28.58 | — | 31.75 | 14.27 | — | 64.8 | 69.6 | — | — | — | — | 47.8 | 6.40 | 226.8 / 51545 | 278.9 | 8.15 |
| C2160H | 101.60 | 28.58 | — | 31.75 | 14.27 | — | 68.2 | 73.0 | — | — | — | — | 47.8 | 7.20 | 226.8 / 51545 | 285.8 | 9.06 |
| C2162 | 101.60 | 57.15 | — | 31.75 | 14.27 | — | 64.8 | 69.6 | — | — | — | — | 47.8 | 6.40 | 226.8 / 51545 | 278.9 | 13.00 |
| C2162H | 101.60 | 57.15 | — | 31.75 | 14.27 | — | 68.2 | 73.0 | — | — | — | — | 47.8 | 7.20 | 226.8 / 51545 | 285.8 | 13.84 |
| 04CSS | 6.350 | 3.30 | — | 3.18 | 2.31 | — | 7.90 | 8.40 | — | — | — | — | 6.00 | 0.80 | 2.5 / 568 | — | 0.15 |
| 06CSS | 9.525 | 5.08 | — | 4.77 | 3.58 | — | 12.40 | 13.17 | — | — | — | — | 9.00 | 1.30 | 5.5 / 1250 | — | 0.33 |
| 08ASS | 12.700 | 7.95 | — | 7.85 | 3.96 | — | 16.60 | 17.80 | — | — | — | — | 12.00 | 1.50 | 9.6 / 2182 | — | 0.63 |
| 085SS | 12.700 | 7.77 | — | 6.25 | 3.58 | — | 13.75 | 15.00 | — | — | — | — | 9.91 | 1.30 | 6.0 / 1360 | — | 0.46 |
| 10ASS | 15.875 | 10.16 | — | 9.40 | 5.08 | — | 20.70 | 22.20 | — | — | — | — | 15.09 | 2.03 | 15.2 / 3455 | — | 1.03 |
| 12ASS | 19.050 | 11.91 | — | 12.57 | 5.94 | — | 25.90 | 27.70 | — | — | — | — | 18.00 | 2.42 | 21.7 / 4932 | — | 1.51 |
| 16ASS | 25.400 | 15.88 | — | 15.75 | 7.92 | — | 32.70 | 35.00 | — | — | — | — | 24.00 | 3.25 | 38.9 / 8841 | — | 2.62 |
| 20ASS | 31.750 | 19.05 | — | 18.90 | 9.53 | — | 40.40 | 44.70 | — | — | — | — | 30.00 | 4.00 | 60.0 / 13636 | — | 3.94 |
| 24ASS | 38.100 | 22.23 | — | 25.22 | 11.10 | — | 50.30 | 54.30 | — | — | — | — | 35.70 | 4.80 | 72.5 / 16477 | — | 5.72 |
| 28ASS | 44.450 | 25.40 | — | 25.22 | 12.70 | — | 54.40 | 59.00 | — | — | — | — | 41.0 | 5.60 | 94.0 / 21363 | — | 7.70 |
| 04BSS | 6.000 | 4.00 | — | 2.80 | 1.85 | — | 6.80 | 7.80 | — | — | — | — | 5.00 | 0.60 | 2.0 / 455 | — | 0.11 |
| 05BSS | 8.000 | 5.00 | — | 3.00 | 2.31 | — | 8.20 | 8.90 | — | — | — | — | 7.10 | 0.80 | 3.5 / 795 | — | 0.20 |
| 06BSS | 9.525 | 6.35 | — | 5.72 | 3.28 | — | 13.15 | 14.10 | — | — | — | — | 8.20 | 1.30 | 6.2 / 1409 | — | 0.41 |
| 08BSS | 12.700 | 8.51 | — | 7.75 | 4.45 | — | 16.70 | 18.20 | — | — | — | — | 11.80 | 1.60 | 12.0 / 2727 | — | 0.70 |
| 10BSS | 15.875 | 10.16 | — | 9.65 | 5.08 | — | 19.50 | 20.90 | — | — | — | — | 14.70 | 1.70 | 14.5 / 3295 | — | 0.94 |
| 12BSS | 19.050 | 12.07 | — | 11.68 | 5.72 | — | 22.50 | 24.20 | — | — | — | — | 16.00 | 1.85 | 18.5 / 4205 | — | 1.16 |
| 16BSS | 25.400 | 15.88 | — | 17.02 | 8.28 | — | 36.10 | 37.40 | — | — | — | — | 21.00 | 4.15 / 3.1 | 40.0 / 9091 | — | 2.73 |
| 20BSS | 31.750 | 19.05 | — | 19.56 | 10.19 | — | 41.30 | 45.00 | — | — | — | — | 26.40 | 4.5 / 3.5 | 59.0 / 13409 | — | 3.73 |
| 24BSS | 38.100 | 25.40 | — | 25.40 | 14.63 | — | 53.40 | 57.80 | — | — | — | — | 33.20 | 6.0 / 4.8 | 104.0 / 25454 | — | 7.20 |
| 32BSS | 50.800 | 29.21 | — | 30.99 | 17.81 | — | 66.00 | 71.00 | — | — | — | — | 42.00 | 7.0 / 6.0 | 150.0 / 34090 | — | 10.22 |
| BL422 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 11.05 | — | — | ۲×۲ | — | — | 12.07 | 2.08 | 22.2 / 5045 | 27.6 | 0.64 |
| BL423 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 13.16 | — | — | ۲×۳ | — | — | 12.07 | 2.08 | 22.2 / 5045 | 27.6 | 0.80 |
| BL434 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 17.40 | — | — | ۳×۴ | — | — | 12.07 | 2.08 | 33.4 / 7591 | 41.4 | 1.12 |
| BL444 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 19.51 | — | — | ۴×۴ | — | — | 12.07 | 2.08 | 44.5 / 10114 | 56.0 | 1.28 |
| BL446 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 23.75 | — | — | ۴×۶ | — | — | 12.07 | 2.08 | 44.5 / 10114 | 56.0 | 1.60 |
| BL466 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 27.99 | — | — | ۶×۶ | — | — | 12.07 | 2.08 | 66.7 / 15159 | 81.7 | 1.92 |
| BL488 | 12.700 | — | — | — | 5.09 | — | 36.45 | — | — | ۸×۸ | — | — | 12.07 | 2.08 | 89.0 / 20227 | 109.4 | 2.56 |
| BL522 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 12.90 | — | — | ۲×۲ | — | — | 15.09 | 2.44 | 33.4 / 7591 | 43.1 | 0.93 |
| BL523 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 15.37 | — | — | ۲×۳ | — | — | 15.09 | 2.44 | 33.4 / 7591 | 43.1 | 1.15 |
| BL534 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 20.32 | — | — | ۳×۴ | — | — | 15.09 | 2.44 | 48.9 / 11114 | 65.6 | 1.63 |
| BL544 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 22.78 | — | — | ۴×۴ | — | — | 15.09 | 2.44 | 66.7 / 15159 | 84.5 | 1.80 |
| BL546 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 27.74 | — | — | ۴×۶ | — | — | 15.09 | 2.44 | 66.7 / 15159 | 84.5 | 2.27 |
| BL566 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 32.69 | — | — | ۶×۶ | — | — | 15.09 | 2.44 | 100.1 / 22750 | 125.1 | 2.70 |
| BL588 | 15.875 | — | — | — | 5.96 | — | 42.57 | — | — | ۸×۸ | — | — | 15.09 | 2.44 | 133.4 / 30318 | 169.5 | 3.60 |
| BL622 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 17.37 | — | — | ۲×۲ | — | — | 18.11 | 3.30 | 48.9 / 11114 | 63.6 | 1.56 |
| BL623 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 20.73 | — | — | ۲×۳ | — | — | 18.11 | 3.30 | 48.9 / 11114 | 63.6 | 1.93 |
| BL634 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 27.43 | — | — | ۳×۴ | — | — | 18.11 | 3.30 | 75.6 / 17181 | 102.8 | 2.67 |
| BL644 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 30.78 | — | — | ۴×۴ | — | — | 18.11 | 3.30 | 97.9 / 22250 | 120.9 | 3.04 |
| BL646 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 37.49 | — | — | ۴×۶ | — | — | 18.11 | 3.30 | 97.9 / 22250 | 120.9 | 3.79 |
| BL666 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 44.20 | — | — | ۶×۶ | — | — | 18.11 | 3.30 | 146.8 / 33364 | 190.8 | 4.53 |
| BL688 | 19.050 | — | — | — | 7.94 | — | 57.61 | — | — | ۸×۸ | — | — | 18.11 | 3.30 | 195.7 / 44477 | 238.8 | 6.02 |
| BL1022 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 25.37 | — | — | ۲×۲ | — | — | 30.18 | 4.90 | 115.6 / 26272 | 150.8 | 3.60 / 3.75 |
| BL1023 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 30.33 | — | — | ۲×۳ | — | — | 30.18 | 4.90 | 115.6 / 26272 | 150.8 | 4.47 / 4.65 |
| BL1034 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 40.23 | — | — | ۳×۴ | — | — | 30.18 | 4.90 | 182.4 / 41454 | 231.6 | 6.22 / 6.45 |
| BL1044 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 45.19 | — | — | ۴×۴ | — | — | 30.18 | 4.90 | 231.3 / 52568 | 291.4 | 7.08 / 7.37 |
| BL1046 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 55.09 | — | — | ۴×۶ | — | — | 30.18 | 4.90 | 231.3 / 52568 | 291.4 | 8.85 / 9.18 |
| BL1066 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 65.00 | — | — | ۶×۶ | — | — | 30.18 | 4.90 | 347.0 / 78863 | 430.3 | 10.41 / 10.99 |
| BL1088 | 31.750 | — | — | — | 11.11 | — | 84.81 | — | — | ۸×۸ | — | — | 30.18 | 4.90 | 462.6 / 105136 | 555.1 | 14.03 / 14.58 |
| BL1222 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 29.62 | — | — | ۲×۲ | — | — | 36.20 | 5.77 | 151.2 / 34363 | 192.0 | 5.35 |
| BL1223 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 35.43 | — | — | ۲×۳ | — | — | 36.20 | 5.77 | 151.2 / 34363 | 192.0 | 6.64 |
| BL1234 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 47.07 | — | — | ۳×۴ | — | — | 36.20 | 5.77 | 244.6 / 55591 | 315.9 | 9.23 |
| BL1244 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 52.88 | — | — | ۴×۴ | — | — | 36.20 | 5.77 | 302.5 / 68750 | 381.1 | 10.55 |
| BL1246 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 64.52 | — | — | ۴×۶ | — | — | 36.20 | 5.77 | 302.5 / 68750 | 381.1 | 13.12 |
| BL1266 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 76.15 | — | — | ۶×۶ | — | — | 36.20 | 5.77 | 453.7 / 103113 | 543.6 | 15.74 |
| BL1288 | 38.100 | — | — | — | 12.71 | — | 99.42 | — | — | ۸×۸ | — | — | 36.20 | 5.77 | 605.0 / 137500 | 726.0 | 20.89 |
| AL322 | 9.525 | — | — | — | 3.58 | — | 6.80 | — | — | ۲×۲ | — | — | 7.70 | 1.30 | 9.0 / 2045 | 10.2 | 0.23 |
| AL344 | 9.525 | — | — | — | 3.58 | — | 11.60 | — | — | ۴×۴ | — | — | 7.70 | 1.30 | 18.0 / 4090 | 20.0 | 0.46 |
| AL422 | 12.700 | — | — | — | 3.96 | — | 8.30 | — | — | ۲×۲ | — | — | 10.40 | 1.50 | 14.7 / 3304 | 15.4 | 0.39 |
| AL444 | 12.700 | — | — | — | 3.96 | — | 14.40 | — | — | ۴×۴ | — | — | 10.40 | 1.50 | 29.4 / 6609 | 30.8 | 0.74 |
| AL466 | 12.700 | — | — | — | 3.96 | — | 20.50 | — | — | ۶×۶ | — | — | 10.40 | 1.50 | 44.0 / 9891 | 46.2 | 1.13 |
| AL522 | 15.875 | — | — | — | 5.08 | — | 11.05 | — | — | ۲×۲ | — | — | 12.80 | 2.03 | 24.5 / 5508 | 25.2 | 0.64 |
| AL534 | 15.875 | — | — | — | 5.08 | — | 17.00 | — | — | ۳×۴ | — | — | 12.80 | 2.03 | 36.8 / 8273 | 37.8 | 1.10 |
| AL544 | 15.875 | — | — | — | 5.08 | — | 19.40 | — | — | ۴×۴ | — | — | 12.80 | 2.03 | 48.9 / 10993 | 50.5 | 1.25 |
| AL566 | 15.875 | — | — | — | 5.08 | — | 27.50 | — | — | ۶×۶ | — | — | 12.80 | 2.03 | 73.4 / 16500 | 74.2 | 1.79 |
| AL622 | 19.050 | — | — | — | 5.94 | — | 13.00 | — | — | ۲×۲ | — | — | 15.60 | 2.42 | 33.4 / 7508 | 37.5 | 0.86 |
| AL644 | 19.050 | — | — | — | 5.94 | — | 22.70 | — | — | ۴×۴ | — | — | 15.60 | 2.42 | 66.7 / 14994 | 75.0 | 1.76 |
| AL666 | 19.050 | — | — | — | 5.94 | — | 32.20 | — | — | ۶×۶ | — | — | 15.60 | 2.42 | 100.1 / 22502 | 112.5 | 2.60 |
| AL688 | 19.050 | — | — | — | 5.94 | — | 42.20 | — | — | ۸×۸ | — | — | 15.60 | 2.42 | 133.4 / 29988 | 142.0 | 3.49 |
| AL822 | 25.400 | — | — | — | 7.92 | — | 16.20 | — | — | ۲×۲ | — | — | 20.80 | 3.25 | 57.9 / 13016 | 65.0 | 1.64 |
| 08BHP | 12.700 | — | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | — | — | — | — | 11.80 | 1.30 | 11.1 / 2523 | 12.10 | 0.52 |
| 40HP | 12.700 | — | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | — | — | — | — | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.20 | 0.54 |
| 50HP | 15.875 | — | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | — | — | — | — | 15.09 | 2.03 | 20.0 / 4545 | 22.60 | 0.91 |
| 60HP | 19.050 | — | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | — | — | — | — | 18.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 26.90 | 1.29 |
| 80HP | 25.400 | — | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | — | — | — | — | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.00 | 2.26 |
| 12BHP | 19.050 | 12.07 | — | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | — | — | — | — | 15.90 | 1.85 | 23.60 / 5364 | 25.90 | 1.09 |
| C2040HP | 25.40 | — | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | — | — | — | — | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.6 | 0.46 |
| C2050HP | 31.75 | — | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | — | — | — | — | 15.00 | 2.03 | 20.4 / 4636 | 22.8 | 0.76 |
| C2060HP | 38.10 | — | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | — | — | — | — | 17.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 27.1 | 1.02 |
| C2080HP | 50.80 | — | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | — | — | — | — | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.0 | 1.81 |
| C2042HP | 25.40 | 15.88 | — | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.6 | — | — | — | — | 12.00 | 1.50 | 11.0 / 2500 | 12.60 | 0.78 |
| C2052HP | 31.75 | 19.05 | — | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.50 | 21.8 | — | — | — | — | 15.00 | 2.03 | 20.4 / 4636 | 22.80 | 1.25 |
| C2062HP | 38.10 | 22.23 | — | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.8 | — | — | — | — | 17.00 | 2.42 | 24.0 / 5455 | 27.10 | 1.72 |
| C2082HP | 50.80 | 28.58 | — | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.40 | 33.8 | — | — | — | — | 24.00 | 3.25 | 50.0 / 11364 | 52.00 | 2.82 |
| C2102HP | 63.50 | 39.67 | — | 18.90 | 13.60 | 9.50 | 40.30 | 42.0 | — | — | — | — | 30.00 | 4.00 | 60.0 / 13636 | 72.00 | 5.13 |
| DH4203HP | 76.20 | 31.80 | — | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | — | — | — | — | 26.00 | 3.80 | 42.0 / 9545 | 47.10 | 3.01 |
| HB50.8 | 50.800 | 30.00 | — | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | — | — | — | — | 26.00 | 3.10 | 50.0 / 11240 | 53.60 | 2.56 |
| PIVA0 | 18.75 | — | — | — | 3.00 | — | 19.5 | — | — | — | 24.0 | 15° | 9.5 | 1.0 | 9.0 / 2045 | 9.9 | 1.00 |
