قطعات انتقال قدرت به تفکیک صنعت و کاربرد
بهجای اینکه بدانید اسم قطعه چیست، بگویید دستگاهتان چیست. برای هر کاربرد، قطعههایی که معمولاً با هم لازم میشوند را یکجا آوردهایم.
بهجای اینکه بدانید اسم قطعه چیست، بگویید دستگاهتان چیست. برای هر کاربرد، قطعههایی که معمولاً با هم لازم میشوند را یکجا آوردهایم.
زنجیر کانوایر یا شاخکدار، چرخزنجیر، یاتاقان UCP/UCT برای سفتکردن، قفل زنجیر.
زنجیر برگی دکل، قفل و پین، چرخزنجیر رول. کشیدگی ۲ تا ۳ درصد یعنی تعویض.
دنده شانهای با مدول متناسب وزن درب، پینیون، بلبرینگ ریلی.
کوپلینگ روتکس یا HRC، لاستیک یدک، لرزهگیر زیر شاسی.
چرخدنده مدول، یاتاقان، کوپلینگ به بار، فولی و تسمه.
دستگاه و مشکل را بگویید؛ کارشناس فهرست قطعه را میدهد.
زنجیر پیوسته کار میکند و بار روی شاخکها مینشیند.
| قطعه | چه چیزی مهم است | لینک |
|---|---|---|
| زنجیر شاخکدار / کانوایر | نوع شاخک (K1, K2, M1…) و فاصلهٔ شاخکها؛ استیل برای خط رنگ و مواد غذایی | زنجیر شاخکدار |
| چرخزنجیر | همان سری زنجیر؛ تعداد دندانهٔ محرک و متحرک نسبت سرعت را میسازد | چرخزنجیر |
| یاتاقان UCT / UCP | UCT کشویی برای سفتکردن زنجیر بدون بازکردن | یاتاقان UCT |
| قفل زنجیر | یدک نگه دارید؛ طول را زوج بگیرید تا نیمقفل لازم نشود | قفل زنجیر |
زنجیر برگی بار را بلند میکند؛ کشیدگیاش خطر جانی است.
| قطعه | چه چیزی مهم است | لینک |
|---|---|---|
| زنجیر لیفتراک (برگی) | سری (BL / LH)، تعداد پلاک؛ هر دو رشتهٔ دکل با هم عوض شود | زنجیر لیفتراک |
| پین و اتصال | پینها با زنجیر تازه عوض شوند؛ اتصال قدیمی روی زنجیر نو ضعیف است | قفل و اتصال |
| چرخزنجیر رول دکل | قطر و پهنای رول با زنجیر جور باشد | چرخزنجیر |
قاعدهٔ ایمنی: کشیدگی زنجیر برگی را روی ۱۰ گام اندازه بگیرید؛ از ۲ تا ۳ درصد گذشت، تعویض.
وزن درب مدول دنده شانهای را تعیین میکند.
| قطعه | چه چیزی مهم است | لینک |
|---|---|---|
| دنده شانهای | مدول با وزن درب: دربهای معمولی مدول ۴، درب سنگین مدول ۶؛ جنس فولاد یا نایلون با مغزی فلزی | دنده شانهای |
| پینیون جک | مدول دقیقاً برابر دنده شانهای، وگرنه دندانه میخورد | چرخدنده مدول |
| بلبرینگ ریلی | قطر و پهنای چرخ ریل؛ آببندی 2RS برای گردوخاک | بلبرینگ |
سه قطعه که همیشه با هم میروند.
| قطعه | چه چیزی مهم است | لینک |
|---|---|---|
| کوپلینگ | روتکس برای پمپ و الکتروموتور؛ HRC برای ضربه؛ سایز از گشتاور و قطر دو شفت | کوپلینگ |
| لاستیک کوپلینگ | یدک نگه دارید؛ با اولین لرزش تازه عوض کنید | لاستیک کوپلینگ |
| لرزهگیر | لاستیکی برای پمپ و فن؛ فنری برای ژنراتور و کمپرسور؛ سایز از وزن ÷ تعداد پایه | لرزهگیر |
از موتور تا بار، چهار قطعه.
| قطعه | چه چیزی مهم است | لینک |
|---|---|---|
| چرخدنده مدول | مدول و تعداد دندانه؛ جفت با مدول یکسان | چرخدنده مدول |
| یاتاقان | قطر شفت → کد (دو رقم آخر × ۵)؛ UCP روی سطح، UCF به دیوار | یاتاقان |
| کوپلینگ | بین موتور و گیربکس یا گیربکس و بار | کوپلینگ |
| فولی و تسمه | وقتی نسبت دور با تسمه گرفته میشود؛ نوع تسمه، تعداد شیار، قطر | فولی |
همین صفحه برای همین است. کاربرد را پیدا کنید و فهرست قطعهها را ببینید. اگر نبود، عکس دستگاه و قطعهٔ خراب را در واتساپ بفرستید.
اگر بار روی خود زنجیر سوار میشود، نه — زنجیر شاخکدار لازم است تا بشود صفحه یا پالت را به آن بست. زنجیر غلتکی ساده فقط برای انتقال حرکت بین دو شفت است.
وقتی کشیدگیاش روی ده گام به ۲ تا ۳ درصد رسید، یا پلاک ترکدار یا پین شل دیدید. هر دو رشتهٔ دکل را با هم عوض کنید.
به وزن درب بستگی دارد. دربهای معمولی حیاط معمولاً مدول ۴ و دربهای سنگین صنعتی مدول ۶. پینیون جک باید دقیقاً همان مدول باشد.